área partilhada
- Início
- Explorar
- Cultura e Tradições
- Festas e Romarias
Festas e Romarias
área pós-título (não partilhada)
área central de conteúdos (não partilhada)
O Município de Alijó celebra as seguintes romarias:
Romaria | Localidade | Data |
---|---|---|
Nossa Senhora dos Prazeres | Alijó (Monte da Cunha) | 1.º Domingo de Julho |
Santa Luzia | Amieiro | Último Domingo de Julho |
Nossa Senhora das Dores | Castedo | Último domingo de Julho |
Nossa Senhora da Conceição | Pinhão | 2º Domingo de Julho |
Santa Ana | Ribalonga | 26 de Julho |
Senhor Jesus da Capelinha | Vilar de Maçada | 2º Domingo de Julho |
São Tiago | Vila Chã | 25 de Julho |
Romaria | Localidade | Data |
---|---|---|
Santa Maria Maior | Alijó | 15 de Agosto |
Senhor Jesus do Outeiro | Favaios | 1.º Domingo de Agosto |
Nossa Senhora da Piedade | Sanfins do Douro | 2.º Domingo de Agosto |
Nossa Senhora dos Remédios | Carlão | 3.º Domingo de Agosto |
São Bartolomeu | Casal de Loivos | 24 de Agosto |
Santa Bárbara | Ribalonga | 1º Domingo de Agosto |
Santa Bárbara | Santa Eugénia | Penúltimo Domingo de Agosto |
São Domingos de Gusmão | Vale de Mendiz | 4 de Agosto |
Santa Bárbara | Vilarinho de Cotas | Último Domingo de Agosto |
São Gens | Franzilhal | 11 a 14 de Agosto |
Senhor dos Milagres | Perafita | 13 a 16 de Agosto |
Senhor do Monte | Francelos | 18 a 21 de Agosto |
Nossa Senhora das Dores | Presandães | 18 a 21 de Agosto |
Santa Luzia | Sanradela | 21 a 23 de Agosto |
Nossa Senhora dos Aflitos | Pegarinhos | Último Domingo de Agosto |
Romaria | Localidade | Data |
---|---|---|
Nossa Senhora das Dores | Cotas | 8 de Setembro |
Santa Bárbara | Chã | 8 a 11 de Setembro |
Nossa Senhora da Boa Morte | Pópulo | 1.º Domingo de Setembro |
Nossa Senhora das Graças | S. Mamede de Ribatua | 1.º Domingo de Setembro |
Santa Eugénia | Santa Eugénia | 11 de Setembro |
Nossa Senhora da Guia | Souto de Escarão | 8 de Setembro |
São Sebastião | Vilar de Maçada | 18 de Setembro |
área partilhada